12 marzo 2008

  Homedove siamola ddsi corsiagonismonewssegreteriaapprofondimenti  

    info@ddsport.it

  Le News

Le News > Nuoto

Sincro

Nuoto Master

 

 

 
 

12 marzo 2008 - Campionati italiani di Categoria _uomini


Tocca ai ragazzi, di seguito i risultati dei Campionati italiani di Categoria di Riccione.

 

I risultati della DDS


200 m Misti - Juniores 90
1 DE STEFANI Alessio 1990 Rari Nantes Torino 1 5 1. 2'02.51
2 MASCHI Niccolo' 1990 Fondazione M.Bentegodi 1 6 2. 2'03.57
3 COSENTINO Gabriele Anton 1990 Ispra Swim Planet 2 1 1. 2'04.11

4 GREMIZZI Giacomo 1990 DDS srl 1 7 3. 2'05.04


400 m Misti - Juniores 90

1 GREMIZZI Giacomo 1990 DDS srl 1 6 1. 4'23.76

2 COSMA Joseph 1990 Ispra Swim Planet 1 7 2. 4'25.23
3 MICHELIN Andrea 1990 Nottoli Nuoto 74 2 4 1. 4'27.04

50 m Stile Libero - Cadetti

1 SANTUCCI Michele 1989 DDS srl 1 5 1. 22.59

2 D'ACQUISTO Riccardo 1988 Usd Hydros 1 7 2. 22.87
3 MACCIOLA Marko 1989 Larus Nuoto 1 3 3. 23.01

100 m Stile Libero - Cadetti

1 SANTUCCI Michele 1989 DDS srl 1 5 1. 48.68

2 MAGLIA Gianluca 1988 Poseidon asd - Catania 1 4 2. 49.51
3 D'ACQUISTO Riccardo 1988 Usd Hydros 1 6 3. 49.67

200 m Stile Libero - Cadetti

1 SANTUCCI Michele 1989 DDS srl 1 5 1. 1'48.66

2 MAGLIA Gianluca 1988 Poseidon asd - Catania 1 4 2. 1'48.98
3 BAGGIO Luca 1989 WC Circolo Canottieri Napoli 4 5 1. 1'49.04
 


I risultati di RANE ROSSE



50 m Stile Libero - Juniores 91

1 DONIN Francesco 1991 Ssd Gabbiano srl 1 4 1. 22.54
2 GIMONDI Fabio 1991 Malaspina Sport Club 1 6 2. 22.58
3 LEONARDI Luca 1991 Malaspina Sport Club 1 5 3. 22.90

32 VIGANO' Federico 1991 Rane Rosse asd 3 1 7. 24.95


100 m Stile Libero - Juniores 91

1 DONIN Francesco 1991 Ssd Gabbiano srl 1 7 1. 48.69
2 LEONARDI Luca 1991 Malaspina Sport Club 1 6 2. 49.15
3 GIMONDI Fabio 1991 Malaspina Sport Club 1 5 3. 49.34
35 VIGANO' Federico 1991 Rane Rosse asd 3 1 9. 54.21

50 m Stile Libero - Cadetti

1 SANTUCCI Michele 1989 DDS srl 1 5 1. 22.59
2 D'ACQUISTO Riccardo 1988 Usd Hydros 1 7 2. 22.87
3 MACCIOLA Marko 1989 Larus Nuoto 1 3 3. 23.01

7 CASINI Nicolo' 1988 Rane Rosse asd 3 6 2. 23.25
18 COSER Alessandro 1989 Rane Rosse asd 4 8 2. 23.42

100 m Stile Libero - Cadetti

1 SANTUCCI Michele 1989 DDS srl 1 5 1. 48.68
2 MAGLIA Gianluca 1988 Poseidon asd - Catania 1 4 2. 49.51
3 D'ACQUISTO Riccardo 1988 Usd Hydros 1 6 3. 49.67

20 COSER Alessandro 1989 Rane Rosse asd 3 5 5. 51.85


200 m Stile Libero - Cadetti

1 SANTUCCI Michele 1989 DDS srl 1 5 1. 1'48.66
2 MAGLIA Gianluca 1988 Poseidon asd - Catania 1 4 2. 1'48.98
3 BAGGIO Luca 1989 WC Circolo Canottieri Napoli 4 5 1. 1'49.04

27 COSER Alessandro 1989 Rane Rosse asd 3 3 6. 1'53.87


50 m Dorso - Cadetti

1 CHIRICO Alessio 1988 CN Stelle Marine - Roma 1 1 1. 25.65
2 FANTONI Marco 1988 Fiorentina Nuoto 1 2 2. 25.82
3 GROSSI Michele 1989 Centro Nuoto Montecatini 1 7 3. 26.10

4 SCARABELLO Mario 1988 Rane Rosse asd 2 5 1. 26.14
21 TIRELLI Alessandro 1989 Rane Rosse asd 2 2 9. 27.53


100 m Dorso - Cadetti

1 FANTONI Marco 1988 Fiorentina Nuoto 1 9 1. 55.31
2 GIORDANO Matteo 1989 Delphinia Sp.Club Napoli 1 5 2. 55.38
3 CODIA Piero 1989 US Triestina Nuoto 1 3 3. 55.51

11 SCARABELLO Mario 1988 Rane Rosse asd 2 7 3. 57.79
18 TIRELLI Alessandro 1989 Rane Rosse asd 2 3 9. 59.56


50 m Rana - Cadetti

1 SCOZZOLI Fabio 1988 Imolanuoto 1 5 1. 27.70
2 PESCE Mattia 1989 Sporting Club Noale 1 6 2. 27.72
3 GIORGETTI Edoardo 1989 Circolo Canottieri Aniene 1 4 3. 28.14

19 CESTI Emanuele 1989 Rane Rosse asd 2 9 7. 29.91


100 m Rana - Cadetti

1 PESCE Mattia 1989 Sporting Club Noale 1 7 1. 59.90
2 SCOZZOLI Fabio 1988 Imolanuoto 1 6 2. 59.92
3 GIORGETTI Edoardo 1989 Circolo Canottieri Aniene 1 5 3. 1'00.18

13 CESTI Emanuele 1989 Rane Rosse asd 2 6 3. 1'03.78


200 m Rana - Cadetti

1 GIORGETTI Edoardo 1989 Circolo Canottieri Aniene 1 5 1. 2'10.16
2 PESCE Mattia 1989 Sporting Club Noale 1 1 2. 2'12.25
3 SCOZZOLI Fabio 1988 Imolanuoto 1 9 3. 2'12.43

10 CESTI Emanuele 1989 Rane Rosse asd 2 6 1. 2'17.83
18 MINERVINO Andrea 1989 Rane Rosse asd 2 1 8. 2'24.32


50 m Farfalla - Cadetti

1 MARONGIU Riccardo 1988 Esperia asd - Cagliari 1 7 1. 24.75
2 CANTAVENNA Fabio 1989 LaPresse Nuoto Torino 1 6 2. 24.99
3 BERGHELLA Riccardo 1988 Malaspina Sport Club 1 8 3. 25.09

9 ZANGRANDI Luca 1989 Rane Rosse asd 2 6 2. 25.30


200 m Misti - Cadetti

1 FLORENZANO Niccolo' 1988 Rari Nantes Florentia 1 5 1. 2'00.03
2 SCOZZOLI Fabio 1988 Imolanuoto 1 6 2. 2'00.17
3 DIOLI Luca Angelo 1988 GEAS Nuoto 1 4 3. 2'00.67

14 SCARABELLO Mario 1988 Rane Rosse asd 2 6 4. 2'05.72


4x100 m Stile Libero - Cadett

1 Ispra Swim Planet Ispra Swim Planet 1 4 1. 3'22.02
2 CN UISP - Bologna CN UISP - Bologna 1 5 2. 3'22.35
3 Team Lombardia Nuoto MGM Team Lombardia Nuoto MGM 1 6 3. 3'24.3

13 Rane Rosse asd Rane Rosse asd 2 2 5. 3'27.72


4x100 m Misti - Cadetti

1 Circolo Canott. Aniene Circolo Canottieri Aniene 1 2 1. 3'42.26
2 Imolanuoto Imolanuoto 1 10 2. 3'42.77
3 Sporting Club Noale Sporting Club Noale 1 5 3. 3'44.21

12 Rane Rosse asd Rane Rosse asd 2 6 3. 3'49.19

____Classifica società
_Juniores

1 VEN-2169 Plain Team Veneto asd (16) 76.00 (3) 74.00 150.00
2 LOM-9402 Malaspina Sport Club (10) 72.00 (2) 37.00 109.00
3 VEN-2126 Ssd Gabbiano srl (7) 53.00 (2) 38.00 91.00
4 PIE-540 Rari Nantes Torino (10) 57.00 (2) 30.00 87.00
5 LAZ-821 Circolo Canottieri Aniene (13) 57.00 (3) 27.00 84.00
6 LAZ-819 Aurelia Nuoto (8) 28.50 (3) 50.00 78.50
7 LOM-9349 Ispra Swim Planet (11) 36.00 (2) 16.00 52.00
8 PIE-17633 LaPresse Nuoto Torino (5) 18.00 (2) 28.00 46.00
9 EMI-3946 CN UISP - Bologna (5) 31.00 (3) 12.00 43.00
10 LOM-9400 Nuotatori Milanesi (7) 29.00 (1) 10.00 39.00

37 LOM-9437 DDS srl (2) 7.00 7.00

 

_Cadetti
1 LAZ-821 Circolo Canottieri Aniene (10) 55.50 (3) 33.00 88.50
2 TOS-1351 Fiorentina Nuoto (7) 32.00 (3) 30.00 62.00
3 EMI-245 Imolanuoto (5) 28.00 (2) 17.00 45.00
4 EMI-1428 Reggiana Nuoto (2) 9.50 (2) 34.00 43.50
5 VEN-2321 Veneto Banca Montebelluna (6) 39.50 39.50
6 TOS-30471 Nuoto Livorno (5) 24.00 (2) 10.00 34.00
7 PIE-540 Rari Nantes Torino (5) 11.50 (3) 20.00 31.50
8 LOM-9349 Ispra Swim Planet (3) 10.00 (2) 20.00 30.00
9 LOM-33285 Team Lombardia Nuoto MGM (3) 9.00 (2) 20.00 29.00
10 LOM-9314 GEAS Nuoto (4) 22.00 (1) 6.00 28.00

11 CAM-41 Circolo Canottieri Napoli (6) 27.00 27.00
    LAZ-819 Aurelia Nuoto (3) 21.00 (1) 6.00 27.00
    TOS-7 Rari Nantes Florentia (4) 25.00 (1) 2.00 27.00
    VEN-12897 Usd Hydros (2) 13.00 (2) 14.00 27.00

    LOM-9437 DDS srl (3) 27.00 27.00
40 LOM-52003 Rane Rosse asd (2) 3.25 (1) 1.00 4.25


_Generale

1 VEN-2169 Plain Team Veneto asd (27) 111.50 (8) 139.00 250.50
2 LAZ-821 Circolo Canottieri Aniene (31) 139.50 (7) 64.00 203.50
3 TOS-1351 Fiorentina Nuoto (20) 103.00 (5) 82.00 185.00
4 PIE-540 Rari Nantes Torino (21) 102.50 (7) 80.00 182.50
5 LAZ-819 Aurelia Nuoto (23) 98.50 (6) 78.00 176.50
6 EMI-3946 CN UISP - Bologna (10) 58.00 (7) 74.00 132.00
7 LOM-9402 Malaspina Sport Club (15) 89.00 (2) 37.00 126.00
8 EMI-1546 VVFF Modena M.Menegola (10) 64.00 (3) 60.00 124.00
9 LOM-9349 Ispra Swim Planet (21) 78.00 (4) 36.00 114.00
10 LAZ-37559 Salaria Nuoto (12) 63.00 (7) 38.00 101.00

31 LOM-9437 DDS srl (5) 34.00 34.00
101 LOM-52003 Rane Rosse asd (2) 3.25 (1) 1.00 4.25

DDS S.r.l. via Stradascia, 20019 - Settimo Milanese (MI) - tel 02/3284743 - 3283116