14° Trofeo Master DDS
Manifestazione organizzata da DDS

Milano - 8 Gennaio 2012

Vasca m. 25

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


200 rana      50 stile libero      100 dorso      100 misti      50 rana      200 stile libero      50 farfalla
400 misti

200 rana

        200 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-015931 1989 PALAZZINI  TIZIANA            GESTIONI NUOTO SSD          3'10"52  0,00

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  2'35"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007859 1987 BELLONI  SARA                 TEAM INSUBRIKA ASD          3'05"83  838,35
  2 LOM-060084 1985 TERUZZI  DANIELA              NC SEREGNO                  3'35"92  721,52

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  2'38"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003000 1981 MASCETTI  CHIARA              ICE CLUB COMO               2'56"17  899,76
  2 PIE-021135 1980 RAITERI  ALESSANDRA           SWIMMING CLUB ALESS         3'09"46  836,64
  3 LOM-019630 1980 FERRI  MARA                   CAN VITTORINO               3'18"89  796,97
  4 LOM-008642 1982 RESTELLI  CAMILLA             NUOTATORI MILANESI          3'35"00  737,26

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  2'43"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-011010 1976 TOLDO  SONIA                  REZZATO N                   3'21"08  814,80
  2 LOM-013728 1977 FRATESI  LAURA                GEAS                        3'25"64  796,73
  3 LOM-052222 1977 DELL`ACQUA  GLORIA            DDS                         3'44"75  728,99

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  2'45"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-077254 1968 ZULIANI  ENZA                 RN SARONNO                  3'25"34  805,44
  2 LOM-045281 1969 SILVA  MARIAELENA             NC SEREGNO                  3'47"19  727,98
  3 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO               4'15"61  647,04

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  2'47"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-052554 1964 MONTALTO  ELENA TERESA MARIA  LA WELLNESS                 3'28"59  804,26
  2 LOM-034932 1963 FINOTTO  ELENA                QUANTA SPORT VILLAG         5'12"99  535,99

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  2'58"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037223 1960 ROVIDA  MARIA CRISTINA        MASTER MELZO N              3'36"10  826,33
  2 LOM-034687 1962 RIZZI  VIRGINIA ISABELLA      BARZANÒ ACQUACLUB S         3'48"32  782,10
  3 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE              3'55"69  757,65
  4 LOM-032554 1962 ORTOLANI  MIRIAM              BARZANÒ ACQUACLUB S         4'05"29  728,00
  5 LOM-071224 1962 BALAN  CLAUDIA                BARZANÒ ACQUACLUB S         4'11"18  710,92
  6 LOM-000627 1959 MORI  MONICA                  CAN VITTORINO               4'27"90  666,55
  7 LOM-034527 1962 FRASCELLA  PAOLA              ASA  CINISELLO              4'38"46  641,28
  8 PIE-025637 1962 LASSEN  TINA                  SWIMMING CLUB ALESS         4'43"85  629,10
  9 LOM-023332 1958 DE LUCIA  GIOVANNA            ASA  CINISELLO              5'16"69  563,86

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  3'09"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-014786 1955 COCI  ANNA                    NC VIGEVANO                 3'35"91  875,46
  2 LOM-073593 1956 PERONI EMANUELA               DDS                         4'14"02  744,11

        200 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007162 1988 PIROZZI  MICHELE              SPORT MANAGEMENT            3'00"11  0,00
  2 ???-000000 1990 GIAMBONA ANDREA               REZZATO N                   3'12"10  0,00
  3 LOM-087816 1990 MARCIAS  MANUEL               SPM SPORT - PAULLO          3'23"58  0,00

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  2'18"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002108 1987 BOCCARDI  ANDREA              REZZATO N                   2'40"60  862,33
  2 LOM-004843 1985 MARZULLO  MARCO               NUOTATORI MILANESI          2'46"91  829,73
  3 LOM-005734 1987 OTTOBONI  MATTEO              RN LEGNANO                  2'47"43  827,15
  4 LOM-004792 1986 BOZZATO  MARCO                RN LEGNANO                  2'47"59  826,36
  5 LOM-039186 1986 DELLA VEDOVA  LUCA            POL. SANGIULIANESE          2'52"46  803,03
  6 LOM-032634 1986 FRANCESE  DAVIDE              TEAM INSUBRIKA ASD          3'04"84  749,24
  7 LOM-094067 1986 COLONNA  ANDREA               ASA  CINISELLO              3'11"50  723,19
  8 LOM-036648 1985 PETROCELLI  DOMENICO          REZZATO N                   3'16"57  704,53
  9 LOM-069266 1987 LOSA  ALESSANDRO              RN LEGNANO                  3'18"30  698,39
 10 LOM-084154 1984 MARTINELLO  MICHELE           REZZATO N                   3'19"91  692,76
 11 LOM-094619 1986 PELLEGRINI  MARCO             RN LEGNANO                  3'21"11  688,63
 12 LOM-094264 1985 CASCINO  FRANCESCO            SPORT MANAGEMENT            3'22"10  685,25

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  2'16"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-013166 1978 SANTAMBROGIO  ANDREA          NC SEREGNO                  2'45"16  828,29
  2 LOM-027489 1981 RONCHI  FABIO                 REZZATO N                   3'05"91  735,84
  3 LOM-065690 1981 LUCOTTI  ANDREA               SPORT MANAGEMENT            3'06"69  732,77
  4 LOM-065734 1982 GAVIOLA  SIMONE               NUOTATORI MILANESI          3'07"88  728,12
  5 FIN-052937 1980 COLOMBO  ROBERTO              NC SEREGNO                  3'15"88  698,39
  6 LOM-010151 1979 CAVENAGO  FEDERICO            VIMERCATE N                 3'27"30  659,91

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  2'19"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-060543 1977 BRIGNOLI  MASSIMILIANO        AP PADANA                   2'39"72  876,28
  2 LOM-025036 1977 BRAMBILLA  ANDREA             NC SEREGNO                  2'49"74  824,56
  3 LOM-018711 1977 SCOTTON  SIMONE               BUSTO NUOTO AS              3'02"74  765,90
  4 LOM-071259 1976 PROSERPIO  ANDREA             BARZANÒ ACQUACLUB S         3'06"18  751,75
  5 LOM-047270 1976 BRIOSCHI  DANILO              BARZANÒ ACQUACLUB S         3'14"51  719,55
  6 LOM-095521 1973 NEGRI  ROBERTO                EQUIPE ITALIA ASD           3'34"78  651,64
  7 LAZ-064137 1976 RIVA  MARCO                   GRUPPO PESCE                3'51"19  605,39
    LOM-076649 1977 FUMAGALLI  ROBERTO            SPORT MANAGEMENT           Ritirato    0,00

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  2'23"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-021026 1972 STEFFANONI  FRANCESCO         MASTER MELZO N              2'46"62  861,90
  2 PIE-002278 1971 MARTINO  PASQUALE             C.S.R. SRL                  2'51"43  837,72
  3 LOM-007879 1971 CONTI  SERGIO                 TEAM INSUBRIKA ASD          2'53"80  826,29
  4 VEN-008884 1968 MASCETTI  SANDRO              PADOVANUOTO S.R.L.          2'55"22  819,60
  5 LOM-046256 1971 GRAMEGNA  FABIO               DDS                         3'00"85  794,08
  6 LOM-033759 1971 BUGINI  RICCARDO              CLOROLESI TREVIGLIO         3'02"99  784,80
  7 LOM-016964 1971 RAVASIO  MASSIMO              PRATOGRANDE SPORT           3'06"63  769,49
  8 EMI-024903 1970 MANTOVANI  SANDRO             ACQUA TIME                  3'06"85  768,58
  9 LOM-006277 1971 FIGAROLI  MASSIMO             ASA  CINISELLO              3'07"86  764,45
 10 LOM-000947 1972 BAGHIN  ALESSIO               CARONNO P N                 3'09"07  759,56
 11 LOM-052837 1972 ZARDONI  PIETRO               LIBERTAS NUOTO SEST         3'13"82  740,95
 12 PIE-021315 1968 TOMMASINI  MASSIMILIANO       DYNAMIC SPORT ASD           3'14"48  738,43
 13 LOM-083727 1972 CORTI  DAVIDE LUIGI MARIA     ICE CLUB COMO               3'15"89  733,12
 14 LOM-091144 1970 GREATTI  GEOFFROY             REZZATO N                   3'35"21  667,30

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  2'29"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001120 1966 MERA  ROBERTO                 CAN VITTORINO               2'56"37  845,38
  2 LOM-002717 1967 LUCHINI  DANIELE              PRATOGRANDE SPORT           2'57"16  841,61
  3 LOM-001127 1965 PRADELLI  ANDREA              CAN VITTORINO               2'59"92  828,70
  4 LOM-036858 1963 MORONI  FABIO                 NUOTATORI MILANESI          3'02"87  815,33
  5 LOM-030461 1964 COMBI  MORENO                 CAN LECCO                   3'12"15  775,96
  6 LOM-024353 1966 CIMADOR  ENRICO               DUE PONTI SRL               3'16"83  757,51
  7 LOM-060995 1966 TRENTIN  ERMES                SPORT MANAGEMENT            3'24"28  729,88
  8 LOM-017997 1965 JARY  MARCO PIETRO MARIA      CAN LECCO                   3'27"04  720,15
  9 LOM-073646 1965 TIRELLI  FULVIO               EQUIPE ITALIA ASD           3'31"53  704,86
 10 EMI-005665 1966 PAINI  MASSIMO                MASTERNUOTOFIDENZA          3'34"65  694,62
 11 LOM-013189 1963 BELLOTTO  UMBERTO             LIBERTAS NUOTO SEST         3'36"98  687,16
 12 LOM-074087 1967 CATTANEO  MAURO               LIBERTAS NUOTO SEST         3'43"28  667,77
 13 LOM-036090 1963 CAMONI  ANTONIO               CAN VITTORINO               4'09"02  598,75
 14 PIE-024165 1963 MAMBERTI  GIAMBATTISTA        SWIMMING CLUB ALESS         5'17"71  469,30

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  2'34"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-091182 1961 SCARPELLINI  PAOLO            COOP IL CIGNO               3'16"96  785,29
  2 LOM-003178 1959 MIANI  MICHELANGELO           NC STENDHAL                 3'20"17  772,69
  3 LOM-095963 1962 PALADINO  ANTONIO             FORUM SSD                   3'23"23  761,06
  4 LOM-006448 1958 PARAVANO  ALESSANDRO          COOP IL CIGNO               3'24"49  756,37
  5 LOM-006096 1960 RUDELLIN  OSVALDO             LIBERTAS NUOTO SEST         3'27"89  744,00
  6 LOM-006445 1960 MAZZOLENI  ROBERTO            TEAM LOMBARDIA N MG         3'39"10  705,93
  7 LOM-001247 1958 MORESCHI  GIORGIO CESARE      QUANTA SPORT VILLAG         3'55"25  657,47

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  2'42"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037814 1956 CHIESA  LUIGI                 CARONNO P N                 3'19"71  811,33
  2 LOM-006974 1955 ZERBO  ARCANGELO              MASTER MELZO N              3'26"33  785,30
  3 LOM-029451 1955 REDONDI  ALESSANDRO           QUANTA SPORT VILLAG         3'49"69  705,43

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  2'50"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005124 1949 BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO      SPORT MANAGEMENT            3'38"38  780,25
  2 LOM-006301 1951 NICASTRO  ANTONIO             ASA  CINISELLO              3'38"44  780,03
  3 LOM-023075 1948 LIVIO  PIERCARLO              NORD PADANIA N              3'53"97  728,26
  4 LOM-037567 1951 SIGNORELLI  ERCOLE            GIS SRL                     4'57"61  572,53

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 65              Tempo Base   :  3'00"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003347 1946 VILLA  MARIO                  BARZANÒ ACQUACLUB S         4'12"65  713,71
  2 LOM-002615 1946 RUSCONI  GIACOMO              CAN LECCO                   4'26"65  676,24

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 70              Tempo Base   :  3'09"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-016697 1938 MATTERA  BENITO               SWIMMING CLUB ALESS         4'14"39  743,46
  2 LOM-001118 1939 MERA  LUIGI                   CAN VITTORINO               4'29"33  702,22

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 75              Tempo Base   :  3'27"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005020 1936 NEGRI  CLAUDIO                NORD PADANIA N              3'36"44  960,31
  2 LOM-005773 1935 FORLANI  GEROLAMO             FANFULLA N PN               4'13"52  819,86
  3 LOM-005637 1935 STRECHELLI  BENEDETTO         GEAS                        4'36"17  752,62

Torna a inizio pagina

 

50 stile libero

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-014688 1990 FERRACINI  ELENA              BUSTO NUOTO AS              0'29"63  0,00
  2 LOM-003248 1988 CAMAGNI  FEDERICA             NC SEREGNO                  0'31"24  0,00
  3 LOM-004763 1989 RICCARDI CHIARA               RN LEGNANO                  0'31"92  0,00
  4 FIN-069451 1988 MASCETTI  SIMONA              ICE CLUB COMO               0'31"98  0,00
  5 LOM-094608 1989 BERTOLIO  GIULIA              TEAM INSUBRIKA ASD          0'33"33  0,00
  6 LOM-010762 1991 NOVINI  MARTINA               SPORT MANAGEMENT            0'33"53  0,00
  7 LOM-096170 1990 TERRAGNI  GAIA                BUSTO NUOTO AS              0'33"54  0,00
  8 LOM-086540 1989 REVERBERI  ELEONORA           AP PADANA                   0'34"59  0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-024962 1985 ROTA  FEDERICA                SPORT MANAGEMENT            0'31"87  823,97
  2 ???-000000 1985 VENIER VALENTINA              IN SPORT SRL                0'31"97  821,40
  3 LOM-007145 1986 COATI  ALICE                  MASTER MELZO N              0'32"43  809,74
  4 ???-000000 1987 CARADONNA SARA                IN SPORT SRL                0'35"56  738,47
  5 LOM-032487 1983 BARBERIO  ELISA               DDS                         0'36"28  723,81
  6 LOM-031499 1987 GIORDANO  ELIANA              NC MILANO                   0'36"77  714,17
  7 LOM-083563 1987 MAGISTRONI  LAURA             EQUIPE ITALIA ASD           0'37"60  698,40
  8 PIE-024096 1984 DI TINCO  SIMONA              SWIMMING CLUB ALESS         0'37"90  692,88
  9 LOM-097527 1985 MOSSI  ALESSANDRA             GIS SRL                     0'38"62  679,96
 10 LOM-060084 1985 TERUZZI  DANIELA              NC SEREGNO                  0'41"06  639,55
 11 LOM-062154 1984 ROMANO  MICAELA               NUOTATORI MILANESI          0'42"17  622,72
 12 LOM-063862 1984 RHO  CHIARA                   SWIMMING CLUB ALESS         0'43"64  601,74
 13 LOM-094743 1984 RISPETTO  ELISA               SPM SPORT - PAULLO          0'44"45  590,78

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'26"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-021988 1982 MATTARUCCHI  ELISA            TEAM INSUBRIKA ASD          0'30"17  865,10
  2 PUG-002861 1980 SCRIVANI  MARIATERESA         GEAS                        0'32"73  797,43
  3 PIE-021135 1980 RAITERI  ALESSANDRA           SWIMMING CLUB ALESS         0'32"93  792,59
  4 LOM-032494 1982 CATTANEO  SAMUELA             BUSTO NUOTO AS              0'33"75  773,33
  5 LOM-029694 1979 MARCOLINI  LORENA             RN LEGNANO                  0'35"07  744,23
  6 LOM-002505 1982 LEGRENZI  MAURA               GESTISPORT COOP             0'35"34  738,54
  7 LOM-019630 1980 FERRI  MARA                   CAN VITTORINO               0'35"36  738,12
  8 PIE-019675 1980 BIANCHI  ANNA                 SWIMMING CLUB ALESS         0'35"44  736,46
  9 LOM-057922 1978 LUZZI  KATIA                  DDS                         0'35"53  734,59
 10 LOM-052221 1982 PANDOLFI  VALERIA             NUOTATORI MILANESI          0'35"55  734,18
 11 LOM-088441 1979 BONACCORSI  ELISA             RN LEGNANO                  0'36"45  716,05
 12 LOM-095529 1982 SASSI  ELISA                  EQUIPE ITALIA ASD           0'36"48  715,46
 13 LOM-044761 1982 COLANTONI  VERONICA           NC MILANO                   0'36"64  712,34
 14 LOM-061803 1982 BANFI  CHIARA                 BUSTO NUOTO AS              0'37"53  695,44
 15 LOM-083384 1981 NOTARIANNI  CLARA             NC MILANO                   0'38"22  682,89
 16 LOM-043845 1980 FIMOGNARI  STEFANIA           IN SPORT SRL                0'47"06  554,61

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-013345 1977 BONIARDI  MICHELA             NC MILANO                   0'30"81  868,55
  2 LOM-052107 1977 SCARDOVA  JULIA               PRATOGRANDE SPORT           0'30"90  866,02
  3 LOM-083382 1973 GRASSANI  BARBARA             NC MILANO                   0'33"08  808,95
  4 LOM-077938 1975 BASSO  CRISTINA               RN LEGNANO                  0'33"45  800,00
  5 LOM-011010 1976 TOLDO  SONIA                  REZZATO N                   0'34"92  766,32
  6 LOM-083728 1975 POSCA  ANNAMARIA              ICE CLUB COMO               0'35"26  758,93
  7 LOM-011760 1975 OLIVERI  CHIARA               NC MILANO                   0'35"31  757,86
  8 LOM-020926 1974 CARRERA  MARIA ALESSANDRA     RN SARONNO                  0'35"59  751,90
  9 LOM-059995 1975 MARCHISIO  ROBERTA            NC MILANO                   0'36"67  729,75
 10 LOM-095352 1975 FERRARI  SABRINA              ACQUA1VILLAGE ASD           0'36"83  726,58
 11 LOM-008973 1973 SCHINA  ROBERTA               ASA  CINISELLO              0'37"30  717,43
 12 LAZ-064138 1974 ALAIMO  MARIA VIRGINIA        GRUPPO PESCE                0'38"72  691,12
 13 LOM-083757 1973 MOLASCHI  MARIA ANNA          RN SARONNO                  0'39"37  679,71
 14 LOM-083723 1976 CAIRATI  ALESSIA              DDS                         0'39"77  672,87
 15 ???-000000 1974 D`AVANZO GIOVANNA             DDS                         0'41"04  652,05
 16 LOM-097528 1973 SEREGNI  SABRINA              GIS SRL                     0'45"74  585,05

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'26"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002458 1970 FORNI  MADDALENA              LECCOLIMPICA NUOTO          0'28"44  944,44
  2 LOM-013674 1968 SABATINI  DANIELA             TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"87  899,23
  3 LOM-001439 1972 FERRI  BARBARA                MASTER MELZO N              0'30"05  893,84
  4 PIE-022430 1972 BALZA  BARBARA                SWIMMING CLUB ALESS         0'31"21  860,62
  5 LOM-062491 1972 RAVELLI  RAFFAELLA            RN LEGNANO                  0'33"20  809,04
  6 LOM-079527 1971 CHIONCHIO  MARIA GRAZIA       GIS SRL                     0'33"61  799,17
  7 LOM-073793 1970 ALBERTI  SILVIA               GESTISPORT COOP             0'33"75  795,85
  8 LOM-012795 1968 PETTENON RAFFAELLA            RN LEGNANO                  0'33"86  793,27
  9 PIE-012547 1971 ZACCARA  SIMONETTA            SWIMMING CLUB ALESS         0'34"30  783,09
 10 LOM-028139 1970 ROMANO  GIOVANNA              REZZATO N                   0'36"43  737,30
 11 LOM-009985 1970 D`ADDA  DANIELA               POL. SANGIULIANESE          0'36"85  728,90
 12 LOM-023155 1972 CONTI  CHIARA                 GESTISPORT COOP             0'37"59  714,55
 13 PIE-025062 1970 BERGAMASCHI  SILVIA           SWIMMING CLUB ALESS         0'38"11  704,80
 14 LOM-006295 1968 MARINONI  AMANDA G            ASA  CINISELLO              0'38"15  704,06
 15 LOM-095513 1971 BETTOLINI  ANNALISA           EQUIPE ITALIA ASD           0'38"72  693,70
 16 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO               0'39"89  673,35
 17 LOM-111861 1970 OLLA  VIVIANA                 LA WELLNESS                 0'40"73  659,46
 18 LOM-096239 1970 ALBINI  MADDALENA EVA         DDS                         0'42"54  631,41
 19 PIE-017753 1968 MIGLIETTA  SILVIA             DYNAMIC SPORT ASD           0'46"34  579,63
 20 PIE-025640 1968 NASSO  MARIAROSA              SWIMMING CLUB ALESS         0'56"21  477,85

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'27"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004965 1965 DE PONTI  DANIELA             NC MILANO                   0'28"52  969,14
  2 LOM-089119 1966 RAVELLI  LAURETTA GIOVANNA    GEAS                        0'31"99  864,02
  3 LOM-012104 1963 PEDACCHIOLA  DANIELA          NC MILANO                   0'33"49  825,32
  4 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA LODOVICA      ASA  CINISELLO              0'34"69  796,77
  5 LOM-011007 1967 MANFREDI  IVONNE              REZZATO N                   0'34"95  790,84
  6 LOM-045156 1964 BELTRAME  STEFANIA            REZZATO N                   0'36"17  764,17
  7 LOM-073792 1963 MAZZOLA  CLAUDIA              GESTISPORT COOP             0'37"26  741,81
  8 LOM-034120 1966 TRAVAGLIATI  CRISTINA         REZZATO N                   0'38"41  719,60
  9 LOM-006926 1964 BAZZONI  PAOLA                MASTER MELZO N              0'40"27  686,37
 10 PIE-023012 1967 CAPELLARO  RAFFAELLA          DYNAMIC SPORT ASD           0'41"80  661,24
 11 TOS-042172 1966 D`ADDA  ROBERTA               POL. SANGIULIANESE          0'42"36  652,50
 12 LOM-000616 1964 CORBELLINI  ENRICA            CAN VITTORINO               0'42"99  642,94
 13 LOM-047214 1965 CONTI  MARIA PAOLA            VEROLANUOTO                 0'44"22  625,06
 14 LOM-023247 1966 MUSAZZI  SIMONA               COOP IL CIGNO               0'44"63  619,31
 15 PIE-025642 1967 PEZZI  ELENA                  SWIMMING CLUB ALESS         0'47"09  586,96
 16 LOM-034932 1963 FINOTTO  ELENA                QUANTA SPORT VILLAG         0'52"04  531,13
 17 LOM-075193 1965 VARBARO  SANTINA              SPM SPORT - PAULLO          0'52"76  523,88

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004476 1959 MAGANI  DONATELLA             NC MILANO                   0'34"66  824,58
  2 LOM-018965 1958 STORACE  STEFANIA ANNA        MASTER MELZO N              0'42"12  678,54
  3 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE              0'43"02  664,34
  4 LOM-034527 1962 FRASCELLA  PAOLA              ASA  CINISELLO              0'43"85  651,77
  5 LOM-032554 1962 ORTOLANI  MIRIAM              BARZANÒ ACQUACLUB S         0'45"29  631,04
  6 LOM-023332 1958 DE LUCIA  GIOVANNA            ASA  CINISELLO              0'57"64  495,84

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'29"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006961 1956 MERONI  ANNA MARIA            GESTISPORT COOP             0'40"29  733,93

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'31"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005960 1949 PIROVANO  ELISA               VIMERCATE N                 0'43"02  725,71
  2 LOM-010339 1952 LUCCHETTI  OLIVIA             BERGAMO NUOTO ASD           0'54"65  571,27

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65       Tempo Base   :  0'33"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001360 1945 TIRONI  MARIA ENRICA          BERGAMO NUOTO ASD           0'48"59  683,68
  2 LOM-007254 1947 FERRARI  MARIANTONIA          MALASPINA SC                0'53"97  615,53

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70       Tempo Base   :  0'35"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005238 1940 MARCHESI  DORIANA             CILO SRL SSD                1'06"54  528,55
  2 LOM-005984 1941 SIRONI  ANNA ROSA             VIMERCATE N                 1'11"50  491,89

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-017706 1989 SORO  MAURIZIO                NC MILANO                   0'25"08  0,00
  2 LOM-007867 1988 BOSSI  MARCO                  BUSTO NUOTO AS              0'26"92  0,00
  3 LOM-013400 1988 ZUCCHI  ALESSANDRO            QUANTA SPORT VILLAG         0'27"48  0,00
  4 LOM-026898 1991 TESSARI  YURI                 AQVASPORT LARIO SSD         0'29"38  0,00
  5 LOM-095686 1991 COLOMBO  MICHELE              IN SPORT SRL                0'29"47  0,00
  6 LOM-024872 1992 PREITE  FABIO                 ISPRA SWIM PLANET           0'30"26  0,00
  7 LOM-095123 1989 ZINI  ROBERTO                 DDS                         0'30"39  0,00
  8 LOM-094050 1988 PROFENNA  ANDREA              COOP IL CIGNO               0'32"36  0,00
  9 LOM-095685 1991 DI SARÒ  ANDREA               IN SPORT SRL                0'33"68  0,00
 10 LOM-087816 1990 MARCIAS  MANUEL               SPM SPORT - PAULLO          0'34"57  0,00
 11 ???-000000 1988 GIGI STEFANO TARCISIO         POL. SANGIULIANESE          0'36"41  0,00
    LOM-047401 1989 CERIANI  WAINER               EQUIPE ITALIA ASD          Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'22"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005190 1984 FONTANA  DENIS                GESTISPORT COOP             0'24"47  922,76
  2 LOM-003933 1984 PERTISETTI  DANIELE           NUOTO MASTER CREMA          0'24"96  904,65
  3 LOM-007235 1984 D`ALESSIO  ANTONIO            RN SARONNO                  0'25"79  875,53
  4 CAM-003853 1983 RUGGIERO  MARIO               ASA  CINISELLO              0'26"69  846,01
  5 PIE-004359 1986 GODI  STEFANO                 TEAM INSUBRIKA ASD          0'27"61  817,82
  6 LOM-073931 1983 BENELLI  FRANCESCO            CREMA N ASD                 0'27"66  816,34
  7 LOM-075180 1987 CROCI  LUCA                   EQUIPE ITALIA ASD           0'27"73  814,28
  8 LOM-015169 1986 GARRAFFA  FABRIZIO            MASTER MELZO N              0'27"74  813,99
  9 LOM-003951 1986 SCANDELLI  GABRIELE           NUOTO MASTER CREMA          0'28"04  805,28
 10 LOM-002381 1984 BUCCHI  MICHELE               GESTISPORT COOP             0'28"14  802,42
 11 LOM-091113 1985 BELLISAI  SIMONE              GIS SRL                     0'28"40  795,07
 12 EMI-019075 1985 PALUMBO  ALESSANDRO           ASA  CINISELLO              0'28"47  793,12
 13 LOM-094618 1985 VICENTINI  LUCA               TEAM INSUBRIKA ASD          0'28"48  792,84
 14 LOM-007098 1986 OPICI  MORENO MARIO           MASTER MELZO N              0'28"96  779,70
 15 LOM-005302 1984 ROCCHETTI  ROBERTO            GESTISPORT COOP             0'29"19  773,55
 16 LOM-087270 1985 TACCHI  MICHELE               BUSTO NUOTO AS              0'29"28  771,17
 17 LOM-065221 1983 GEMMA  MASSIMILIANO           LA WELLNESS                 0'29"46  766,46
 18 LOM-005812 1983 MAGNI  RICCARDO               SPORT MANAGEMENT            0'29"47  766,20
 19 LOM-005738 1984 RADICE  DANIELE               CARONNO P N                 0'29"82  757,21
 20 LOM-037571 1983 ELIA  RAFFAELE                SPORT MANAGEMENT            0'30"14  749,17
 21 LOM-038838 1987 ONNIS  STEFANO                IN SPORT SRL                0'30"21  747,43
 22 LOM-031384 1987 RUSSINIELLO  ANDREA           RN LEGNANO                  0'30"25  746,45
 23 LOM-094067 1986 COLONNA  ANDREA               ASA  CINISELLO              0'30"67  736,22
 24 LOM-047765 1986 CIRASOLE  DAVIDE              BUSTO NUOTO AS              0'30"68  735,98
 25 PUG-000896 1983 LICCIULLI  CLAUDIO            RN SARONNO                  0'31"26  722,33
